HTC Magic je druhým zariadením od HTC s operačným systémom Android na trhu. Na rozdiel od G1 nemá vysúvaciu QWERTY klávesnicu, je tenší a oveľa krajší. Bohužiaľ, opäť chýba 3,5 mm audio jack.
Technická špecifikácia:
Procesor | Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz |
Operačný systém | Android |
Pamäť ROM | 512 MB |
Pamäť RAM | 288 MB |
Rozmery | 113 x 55.56 x 13.65 mm |
Váha | 116 g s batériou |
Displej | 3.2 palcová TFT-LCD dotyková obrazovka s rozlíšením HVGA 320×480 |
Sieť | HSDPA/WCDMA: 900/2100 MHz do 2 Mbps up-link a do 7.2 Mbps down-link GSM/GPRS/EDGE: |
Ovládanie zariadenia | trackball s tlačidlom Enter |
GPS | interná GPS anténa |
Konektivita |
Bluetooth® 2.0 s EDR a A2DP pre bezdrôtový stereo headsets |
Fotoaparát | 3,2 megapixelový s autofokusom |
Podporované audio formáty | AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, WMA, WAV, AAC-LC, MIDI, OGG |
Podporované video formáty | MP4, 3GP |
Microsoft® Exchange Server požiadavky na synchronizáciu | Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) alebo Microsoft Exchange Server 2007 |
Batéria | nabíjateľná Lithium-ion |
Kapacita | 1350 mAh |
Výdrž hovoru | do 400 minút pri WCDMA do 450 minút pri GSM |
Výdrž pohotovosť | do 660 hodín pre WCDMA do 420 hodín pre GSM |
Rozšírenie pamäte | pamäťová karta microSD™ (SD 2.0) |
Adaptér napájania | 100 ~ 240V AC, 47/63 Hz, DC output: 5V a 1A |
Špeciálne funkcie | digitálny kompas, senzor pohybu |
zdroj: HTC
Okomentujte ako prví